Västra Hargs IF
Kristbergs IF/Borens IK B
Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Västra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 2 | 4 | 64 | 36 | 28 | 44 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 54 | 34 | 20 | 40 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 49 | 48 | 1 | 32 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 61 | 50 | 11 | 31 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 59 | 52 | 7 | 28 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 42 | 53 | -11 | 28 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 41 | 52 | -11 | 28 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 43 | 43 | 0 | 27 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 54 | 57 | -3 | 25 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 45 | -7 | 23 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 58 | -35 | 14 |
Kommentarer